內建喇叭 | 2W |
---|---|
尺寸 | 296 x 120 x 221 |
光源 | 燈泡 |
有效掃描頻率範圍 | 15K~102KHz,23~120KHz |
投射比 | 1.96~2.15 |
投影系統 | DLP |
投影畫面尺寸 | 30"~300" |
使用環境溫度 | 0~40℃ |
其它 | 使用介面語言:30種語言 |
亮度(流明) | 3500 |
重量 | 2.3 公斤 |
消耗電力 | 一般耗電量270W,待機耗電量<0.5W |
解析度 | 1080p(1920x 1080) |
電源規格 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
對比度 | 20,000:1 |
數位式梯形修正 | 垂直: ± 40 度 |
燈泡壽命 | 一般 4000 小時,經濟 10000 小時 |
輸出入介面(I/O介面) | D-sub,Composite Video 輸入(RCA),HDMI,USB Type mini B,音訊輸入/輸出 (3.5mm Mini Jack),RS232,紅外線接收 |
隨附配件 | 紙箱,遙控器附電池,電源線,VGA訊號線,快速使用手冊,保證書 |
縮放比 | 1.1X |
BENQ MH550 高亮投影機
NT$19,900
- 3500高流明亮度,不關燈依然一清二楚
- 20,000:1 高原生對比,簡報/影像一清二楚
- 雙 HDMI 連接埠,完整傳輸高解析度畫質
庫存量: 10 件庫存
商品評價
目前沒有評價。