| 硬體規格 | |
|---|---|
| 連接介面 | LAN:4 x 10/100Mbps RJ45網路連接埠 WAN:1 x 10/100Mbps RJ45網路連接埠 |
| 按鈕 | WPS/Reset 按鈕 |
| 天線 | 2 x 全向天線 |
| 外接電源供應器 | 9VDC / 0.6A |
| 無線網路標準 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
| 尺寸大小(長 x 寬 x 高) | 182 x 128 x 35 毫米(mm) |
| 無線網路規格 | |
|---|---|
| 無線網路頻率 | 2.4-2.4835GHz |
| 訊號速率 | 11n:最高300Mbps(浮動) 11g:最高54Mbps(浮動) 11b:最高11Mbps(浮動) |
| 接收靈敏度 | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| 傳輸功率 | CE: <20dBm FCC: |
| 無線網路功能 | 啟用/停用 無線網路功能、WDS橋接、WMM、無線統計資訊 |
| 無線網路安全性 | 64/128-bit WEP 、 WPA/WPA2 、 WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 軟體規格 | |
|---|---|
| 品質服務(QoS) | WMM、頻寬管理 |
| WAN類型 | 浮動 IP/固定 IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
| 管理 | 存取控制 本地管理 遠端管理 |
| DHCP | 伺服器、客戶端、DHCP客戶端列表、 位址保留 |
| 通訊埠導向 | 虛擬伺服器、通訊埠觸發、UPnP、DMZ |
| 浮動DNS | DynDns、Comexe、NO-IP |
| VPN穿透 | PPTP、L2TP、IPSec (ESP Head) |
| 上網權限管理 | 家長監護、本地管理控制、主機列表、存取排程、規則管理 |
| 防火牆安全性 | DoS、SPI防火牆 IP位址過濾/MAC位址過濾/域名過濾 IP與MAC位址綁定 |
| 通訊協定 | Support IPv4 and IPv6 |
| 訪客網路 | 2.4GHz Guest Network x1 |
| 其他規格 | |
|---|---|
| 認證 | NCC、BSMI、CE、RoHS |
| 包裝內容 | 無線N路由器TL-WR840N 電源供應器 資源光碟 網路線 快速安裝指南 |
| 系統需求 | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 或 Mac OS 或 以Linux為基礎的作業系統 |
| 環境 | 運作溫度:0℃~40℃ (32℉~104℉) 存放溫度:-40℃~70℃ (-40℉~158℉) 運作濕度:10%~90% 無凝結 存放濕度:5%~90% 無凝結 |




