連接介面 | |
視訊輸入 | 2 x HDMI Type A 母頭 (黑) |
USB連接埠 | USB 3.2 Gen1 Type-B 公頭 (藍) (包裝隨附USB-B 轉USB-C 及USB-B 轉USB-A 纜線) |
視訊輸出 | 1 x HDMI Type A 母頭 (PGM視訊輸出, 黑) |
音訊輸入 | 1x 透過XLR 連接的平衡類比音訊 1x 透過RCA 連接的非平衡音訊 |
視訊解析度 | 視訊輸入: 2160p30/25/24,1080p60/50/30/25/24,720p60/50,支援 HDMIPGM 視訊輸出: 支援 UVC 擷取- 720p50, 720p60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 (未加密視訊) 不支援 UVC 擷取- |
音訊取樣 | 16-bit PCM音訊來源, 44.1KHz及48KHz |
輸出 | 480@60, 720P@60 & 1080P@60 具UAC音訊之UVC視訊資料格式 (無壓縮視訊格式需具備USB3.1頻寬) |
作業環境 | |
操作溫度 | 0 – 40 ºC |
儲存溫度 | -20 – 60 ºC |
溼度 | 0 – 80% RH, 無凝結 |
硬體需求 | PC / Mac : CPU: Intel i3 Dual Core 2.8 Ghz 及更高版本 RAM: 4GB 或更多 至少一個USB-C 介面或USB-A 介面智慧型手機* : 支援 UVC 並搭載 USB-C 介面的 Android 裝置 * 更多關於 UVC 支援的設備清單,請參考 ATEN 官網的使用者指南 |
作業系統支援 | Windows 10 或更高版本*、macOS X 10.13 或更高版本、 Android 5.0.1 或iOS 10.1 以上,具備Bluetooth 4.2 或更高版本 ( 支援 Bluetooth Low Energy (BLE) 技術) *Windows 7 需要搭配驅動程式 |
機體屬性 | |
外殼材質 | 金屬 |
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) |
0.68 kg ( 1.5 lb ) |
尺寸 – 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) |
13.00 x 15.18 x 4.25 cm (5.12 x 5.98 x 1.67 in.) |
附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |
Aten USB 解決方案 影像擷取器/盒 UC3022 CAMLIVE™ PRO 4K雙HDMI轉USB-C UVC影音擷取盒
NT$9,300
- 可透過USB 3.x介面在PC或手機裝置上混合及擷取1080P UVC格式,無縫轉換未加密的兩個的4K即時視訊影像
- 直覺的Android / iOS App控制 – 只需設定相機設備,即可從任何地方進行演出
- 支援預覽即時HDMI視訊影像
- 易於操作的色鍵去背功能 – 指定色彩, 將視訊內容與該色彩相同的區域與第二視訊影像合而為一
庫存量: 5 件庫存