反應時間 | 5 (GTG) |
---|---|
可視角 | (水平/垂直) 178度/178度 |
多媒體功能(喇叭) | 無 |
色彩支援/飽和度 | Max 16.7M / 色彩支援:Max 16.7M、Color Gamut (NTSC 1976):72% |
亮度 | (典型值) 250 cd/m2、(最小) 200 cd/m2 |
垂直頻率(Hz) | 更新頻率 Max 75Hz |
重量 | 含底座:4.0 kg、機身重量 (不含底座):2.6 kg |
耗電量 | 耗電量 (DPMS 休眠模式):0.5 W、耗電量 (關閉模式):0.3 W |
訊號接頭 | Display Port:1 EA、Display Port 版本:1.2、HDMI:2 EA、HDMI 版本:1.4、耳機:有、USB Ports:2、USB Hub 版本:USB2.0 x 2 |
最高解析度 | 1920 x 1080 |
畫面比例 | 螢幕比例 16:9 |
電源 | 電源供應:AC 100~240V |
對比 | 原生對比度 1000:1 (Typ)、動態對比度 Mega |
螢幕尺寸(cm) | 機身含底座 (寬x高x深):539.2 x 370.9 x 224.0 mm、機身不含底座 (寬x高x深):539.2 x 322.8 x 39.4 mm |
螢幕尺寸(吋) | 24 平面/面板類型:IPS |
點距(mm) | 可視面積 (HxV) (mm) 527.04 × 296.46 mm |
顏色 | 黑色 |
SAMSUNG 24吋平面 PS FHD F24T450FQC-1
NT$6,690
- 人體工學設計,提升效率
- 超廣視角,寬廣不失真
- 多樣連接埠,滿足全方位需求
庫存量: 10 件庫存
商品評價
目前沒有評價。