尺寸(機器) | 580mm × 620mm × 634mm |
尺寸(機器和外罩) | 665mm × 943mm × 705mm *該產品的尺寸為849 mm × 995 mm × 705mm,安裝了線材架和軟管接頭。在計算佔用空間時,請將這些部件和集成控制器的尺寸納入考量。 |
重量 | 52.9 kg |
包裹重量 | 34.8 kg (Box A) 31.5 kg (Box B) |
數據傳輸方式 | USB 數據線、USB |
支援軟體 | Snapmaker Luban 及第三方軟件 |
作業系統 | Windows, macOS, Linux |
線性模塊
Motor Driver Chip | TMC2209 |
重複定位精度 | ± 0.05 mm |
X-axis Lead | 40 mm |
Y-axis Lead | 40 mm |
Z-axis Lead | 8 mm |
集成控制器
尺寸 | 189mm × 300mm × 191mm |
觸控屏尺寸 | 7 英寸 |
電源盒 | 300W + 450W |
操作系統 | Android |
3D列印模組
工作區域 | 350mm×400mm×400mm(雙噴嘴) |
噴嘴直徑(標配) | 0.4 mm |
噴嘴直徑(選配) | 0.2mm、0.6mm、0.8mm |
噴嘴材質(標配) | 黃銅 |
噴嘴材質(選配) | 硬化鋼 |
最高噴嘴溫度 | 300°C |
最高推薦列印速度 | 180mm/s |
列印平台 | PEI 塗層玻璃雙面列印平台 |
高溫區域 | 260mm×260mm |
最大加熱床溫度(內部) | 110°C |
最高熱床溫度(外圍區域) | 80°C |
支援線材材質 | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、支撐 PLA、PVA、HIPS、尼龍、碳纖維強化尼龍、玻璃纖維強化尼龍 |
支援檔案格式 | Stl、Obj |
雷射切割與雕刻模組
工作區域(長x寬) | 400mm × 400mm |
功率 | 10W |
雷射光源 | 450nm–460nm 半導體雷射 |
最大雕刻速度 | 100mm/s |
最大切割深度(桐木) | 8 mm |
工作溫度 | 0°C–35°C |
雷射尺寸 | 0.05 mm × 0.2 mm |
支援雕刻材料 | 椴木、桐木、松木、膠合板、櫸木、胡桃木、竹子、中密度纖維板(MDF)、漆面金屬、覆銅板(CCL)、馬口鐵、不銹鋼、陽極氧化鋁、深色玻璃、板岩、陶瓷、玉、大理石、頁岩、皮革、織物、帆布、瓦楞紙、卡紙、塑膠、深色壓克力(藍色除外) |
支援切割材料 | 椴木、桐木、松木、膠合板、櫸木、胡桃木、竹子、中密度纖維板(MDF)、皮革、織物、帆布、瓦楞紙、卡紙、塑膠、深色壓克力(藍色除外) (此為原廠官方資訊,切割厚度須多加嘗試。) |
支援檔案格式 | stl、svg、png、jpg、jpeg、bmp、dxf |
CNC模組
工作區域 | 400mm × 400mm |
功率 | 200W |
最高轉數 | 18,000RPM |
最大工作速度 | 50mm/s (櫸木); 33mm/s (壓克力) |
最大降壓 | 2mm (櫸木); 1mm (壓克力) |
刀柄直徑 | 0.5–6.35mm |
支援CNC材料 | 硬木(櫸木、胡桃木)、軟木、高密度纖維板(HDF)、中密度纖維板(MDF)、膠合板、玉石、碳纖維、壓克力、代木、PCB |
支援檔案格式 | stl、svg、png、jpg、jpeg、bmp、dxf |